Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
Daftar lengkap warga terdaftar bantuan PKH di wilayah administratif Kota Palopo.
| No | Kecamatan | Kelurahan | PKH | Keluarga Miskin | Status | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wara Timur | Benteng | 0 | 339 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 2 | Wara Timur | Malatunrung | 0 | 209 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 3 | Wara Timur | Ponjalae | 0 | 766 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 4 | Wara Timur | Pontap | 0 | 1207 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 5 | Wara Timur | Salekoe | 0 | 130 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 6 | Wara Timur | Salotellue | 0 | 352 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 7 | Wara Timur | Surutanga | 0 | 481 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 8 | Wara Utara | Batupasi | 0 | 171 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 9 | Wara Utara | Luminda | 0 | 248 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 10 | Wara Utara | Pattene | 0 | 303 | Sangat Rendah | 0.0% |
Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT
Daftar lengkap warga terdaftar bantuan BPNT di wilayah administratif Kota Palopo.
| No | Kecamatan | Kelurahan | BPNT | Keluarga Miskin | Status | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wara Utara | Penggoli | 137 | 354 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 2 | Wara Utara | Sabbamparu | 176 | 349 | Sangat Rendah | 0.0% |
| 3 | Wara Utara | Salobulo | 265 | 610 | Sangat Rendah | 0.0% |